Sa | 10.08.23 | 17:00 | KLW | 1 | SV Neuburg | SpVgg Wiesenbach | 0:0 (0:0) | FuPa | ||
Zeitstrafe Daniel Steck (88./SpVgg) - SR: Tobias Keck - Zuschauer: 321 | ||||||||||
So | 11.08.24 | 13:00 | KKW1 | 1 | VfR Jettingen II | SG Wiesenbach II | 1:3 (0:1) | BFV | FuPa | |
Simon Kienle (0:1, 3. + 0:3, 52.), Jonathan Bonath (0:2, 48.), Bernd Forster (1:3, 90.) - Zeitstrafe Niklas Schäffler (65./VfR) - SR: Franceso Giagheddu - Zuschauer: 100 | ||||||||||
13:15 | BW2 | 1 | SV Scheppach II | SG Wiesenbach III | 2:0 (1:0) | BFV | FuPa | |||
Florian Schwab (1:0, 29.), Nizamettin Uludogan (2:0, 65.) - SR: Christian Krier - Zuschauer: 30 | ||||||||||
Sa | 17.08.24 | 13:45 | KKW1 | 2 | SG Wiesenbach II | SV Mindelzell | 2:2 (0:2) | BFV | FuPa | |
Simon Schiefele (0:1, 8.), Domink Bröll (0:2, 39.), Jakob Micheler (1:2, 58.), Jonathan Bonath (2:2, 77.) - SR: Chris Weiszhar - Zuschauer: 135 | ||||||||||
15:30 | KLW | 2 | SpVgg Wiesenbach | FC Gundelfingen II | 2:2 (1:2) | BFV | FuPa | |||
Neo Fähnle (0:1, 4.), Johannes Hauf (0:2, 29.), Pierre Heckelmüller (1:2, 41. + 2:2, 63.) - SR: Patrick Beutmiller - Zuschauer: 320 | ||||||||||
So | 18.08.24 | 15:00 | BW2 | 2 | SG Wiesenbach III | SV Neuburg II | 0:4 (0:3) | BFV | FuPa | |
Thomas Reisch (0:1, 7. + 0:2, 13. + 0:4, 51.), Andreas Laubheimer (0:3, 25.) - SR: Jürgen Thiel - Zuschauer: 30 | ||||||||||
So | 25.08.24 | 13:15 | BW2 | 3 | SG Kammeltal II | SG Wiesenbach III | 4:2 (1:2) | BFV | FuPa | |
Maximilian Miller (1:0, 8. + 4:2, 77.), Lukas Kersten (1:1, 10. + 1:2, 24.), Marvin Thoma (2:2, 55.), Emre Alkan (3:2, 60.) - SR: Josef Burkard sen. - Zuschauer: 50 | ||||||||||
15:00 | KKW1 | 3 | SG Kammeltal | SG Wiesenbach II | 4:3 (2:2) | BFV | FuPa | |||
Simon Kienle (0:1, 11.), Frank Schmuderer (1:1, 20.), Rizah Sopjani (2:1, 35.), Benjamin Haugg (2:2, 42.), Andreas Paulheim (3:2, 48. + 4:2, 52.), Simon Bonath (4:3, 90. + 3) - Zeitstrafe Gerald Laudenbacher (38./SpVgg), gelb-rot Franz Brutscher (76./SG) - SR: Naser Hyseni - Zuschauer: 70 | ||||||||||
15:00 | KLW | 3 | TSV Balzhausen | SpVgg Wiesenbach | 1:3 (0:0) | BFV | FuPa | |||
Pierre Heckelmüller (0:1, 49. + 0:2, 60. + 1:3, 89.), Jonas Nießner (1.2, 73.) - SR: Erwin Sauer - Zuschauer: 80 | ||||||||||
Sa | 31.08.24 | 15:00 | KKW1 | 4 | SG Wiesenbach II | Türkiyemspor Krumbach | 2:1 (1:0) | BFV | FuPa | |
Jannik Müller (1:0, 27.), Martin Böck (2:0, 58./FE), Mustafa Birinci (2:1, 63./FE) - Zeitstrafen: Christian Kumschier (44./TK), Simon Kienle (65./SG) - SR: Robert Sürth - Zuschauer: 70 | ||||||||||
KLW | 4 | spielfrei | ||||||||
So | 01.09.24 | BW2 | 4 | spielfrei | ||||||
So | 08.09.24 | 13:15 | BW2 | 5 | SC Altenmünster II | SG Wiesenbach III | 3:1 (1:1) | BFV | FuPa | |
Luca Wenzl (1:0, 36.), Andreas Heininger (1:1, 43.), Valentin Kaiser (2:1, 66.), Pascal Osterhoff (3:1, 89.) - SR: Rudolf Peikert - Zuschauer: 35 | ||||||||||
13:25 | KKW1 | 5 | TSV Ziemetshausen II | SG Wiesenbach II | 2:0 (0:0) | BFV | FuPa | |||
Kamil Cisowski (1:0, 60.), Ahmet Toksöz (2:0, 89.) - SR: Karl Ritter - Zuschauer: 82 | ||||||||||
15:00 | KLW | 5 | SC Altenmünster | SpVgg Wiesenbach | 3:3 (0:2) | BFV | FuPa | |||
Jannik Müller (0:1, 12.), Julian Schmid (0:2, 28.), Manfred Glenk (1:2, 50.), Pascal Henne (2:2, 57.), Noah Schnitzler (2:3, 63.), Tim Gruber (3:3, 70.) - SR: Andreas Naumann - Zuschauer: 120 | ||||||||||
Sa | 14.09.24 | 11:00 | KKW1 | 6 | SG Wiesenbach II | TSV Krumbach | 0:2 (0:2) | BFV | FuPa | |
Philip Ringler (0:1, 24.), Gianluca Nobile (0:2, 35.) - SR: Suad Pezerovic - Zuschauer: 60 | ||||||||||
13:00 | BW2 | 6 | SG Wiesenbach III | TSV Burgau II | 2:5 (1:3) | BFV | FuPa | |||
Saliou Sylla (0:1, 26.), Nima Aria (0:2, 30.), Patrick Thalhofer (1:2, 32. + 2:4, 62.), Lorent Shahini (1:3, 42.), Gentian Shahini (1:4, 52.), Christian Heinen (2:5, 85.) - SR: Rudolf Wind - Zuschauer: 25 | ||||||||||
15:00 | KLW | 6 | SpVgg Wiesenbach | TSV Burgau | 1:2 (0:1) | BFV | FuPa | |||
Patrik Merkle (0:1, 44.), Philip Hämmerle (0:2, 68.), Daniel Steck (1:2, 80.) - Zeitstrafe Maurice Ullmann (70./TSV) - SR: Florian Kempter - Zuschauer: 125 | ||||||||||
So | 22.09.24 | 13:15 | BW2 | 7 | SV Obergessertshausen II | SG Wiesenbach III | 2:2 (0:0) | BFV | FuPa | |
Florian Fischer (1:0, 48.), Patrick Thalhofer (1:1, 63.), Simon Bonath (1:2, 72.), Patrick Merk (2:2, 89./FE) - Zeitstrafe Heiko Neuser (74./SG) - SR: k.A. - Zuschauer: k.A. | ||||||||||
15:00 | KKW1 | 7 | SV Obergessertshausen | SG Wiesenbach II | 1:0 (0:0) | BFV | FuPa | |||
Sebastian Seitz (1:0, 59.) - SR: Yimaz Fidan - Zuschauer: 100 | ||||||||||
17:00 | KLW | 7 | SSV Dillingen | SpVgg Wiesenbach | 1:1 (1:1) | BFV | FuPa | |||
Alexander Kinder (1:0, 19.), Daniel Steck (1:1, 36.) - SR: Andreas Schaudig - Zuschauer: 80 | ||||||||||
Sa | 28.09.24 | 15:30 | KLW | 8 | SpVgg Wiesenbach | SC Bubesheim | 4:0 (1:0) | BFV | FuPa | |
Pierre Heckelmüller (1:0, 23./FE), Daniel Steck (2:0, 47. + 4:0, 74.), Daniel Heininger (3:0, 72.) - SR: Steffen Brenner - Zuschauer: 120 | ||||||||||
So | 29.09.24 | 13:15 | BW2 | 8 | SG Wiesenbach III | TSV Langenhaslach II | 2:0 (2:0) | BFV | FuPa | |
Simon Bonath (1:0, 11. + 2:0, 30.) - SR: Werner Frey - Zuschauer: 100 | ||||||||||
15:00 | KKW1 | 8 | SG Wiesenbach II | TSV Langenhaslach | 0:1 (0:0) | BFV | FuPa | |||
Fabian Skala (0:1, 70./ET) - gelb-rot Patrick Wagner (90. + 2/SG) - SR: Yusuf Köksoy - Zuschauer: 100 | ||||||||||
Do | 03.10.24 | 15:00 | KLW | 9 | TSV Offingen | SpVgg Wiesenbach | 0:1 (0:1) | BFV | FuPa | |
Daniel Steck (0:1, 28.) - SR: Moritz Simnacher - Zuschauer: 120 | ||||||||||
So | 06.10.24 | 13:15 | BW2 | 9 | SG Waldstetten/Ellzee II | SG Wiesenbach III | BFV | FuPa | ||
15:00 | KKW1 | 9 | SpVgg Ellzee | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||||
15:00 | KLW | 10 | SSV Glött | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||||
Sa | 12.10.24 | 13:45 | KKW1 | 10 | SG Wiesenbach II | FC Ebershausen | BFV | FuPa | ||
15:30 | KLW | 11 | SpVgg Wiesenbach | FC Lauingen | BFV | FuPa | ||||
So | 13.10.24 | 15:00 | BW2 | 10 | SG Wiesenbach III | FC Ebershausen II | BFV | FuPa | ||
Sa | 19.10.24 | 13:45 | KKW1 | 11 | SG Wiesenbach II | (SG) Kötz | BFV | FuPa | ||
15:30 | KLW | 12 | SpVgg Wiesenbach | Türk Gücü Lauingen | BFV | FuPa | ||||
So | 20.10.24 | 15:00 | BW2 | 11 | SG Wiesenbach III | (SG) Kötz II | BFV | FuPa | ||
Sa | 26.10.24 | 15:30 | KLW | 13 | TSG Thannhausen | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||
So | 27.10.24 | 13:15 | BW2 | 12 | SV Unterknöringen II | SG Wiesenbach III | BFV | FuPa | ||
15:00 | KKW1 | 12 | SV Waldstetten | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||||
Sa | 02.11.24 | 12:15 | KKW1 | 13 | SG Wiesenbach II | SpVgg Krumbach | BFV | FuPa | ||
14:00 | KLW | 14 | SpVgg Wiesenbach | SV Holzheim/Dillingen | BFV | FuPa | ||||
So | 03.11.24 | 14:00 | BW2 | 13 | SG Wiesenbach III | SpVgg Krumbach II | BFV | FuPa | ||
Sa | 09.11.24 | 14:00 | KLW | 15 | SpVgg Wiesenbach | SV Neuburg | BFV | FuPa | ||
So | 10.11.24 | 12:15 | BW2 | 14 | SG Wiesenbach III | SV Scheppach II | BFV | FuPa | ||
14:00 | KKW1 | 14 | SG Wiesenbach II | VfR Jettingen II | BFV | FuPa | ||||
So | 17.11.24 | 14:00 | KLW | 16 | SV Scheppach | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||
Sa | 23.11.24 | 14:00 | KLW | 17 | SpVgg Wiesenbach | TSV Offingen | BFV | FuPa | ||
Sa | 15.03.25 | 14:00 | KLW | 18 | SpVgg Wiesenbach | SV Scheppach | BFV | FuPa | ||
So | 23.03.25 | 12:15 | BW2 | 15 | SV Neuburg II | SG Wiesenbach III | BFV | FuPa | ||
14:00 | KKW1 | 15 | SV Mindelzell | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||||
14:00 | KLW | 19 | FC Gundelfingen II | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||||
Sa | 29.03.25 | 15:30 | KLW | 20 | SpVgg Wiesenbach | TSV Balzhausen | BFV | FuPa | ||
So | 30.03.25 | 12:45 | BW2 | 16 | SG Wiesenbach III | SG Kammeltal II | BFV | FuPa | ||
14:30 | KKW1 | 16 | SG Wiesenbach II | SG Kammeltal | BFV | FuPa | ||||
Sa | 05.04.25 | KLW | 21 | spielfrei | ||||||
So | 06.04.25 | 15:00 | KKW1 | 17 | Türkiyemspor Krumbach | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||
BW2 | 17 | spielfrei | ||||||||
Sa | 12.04.25 | 13:45 | KKW1 | 18 | SG Wiesenbach II | TSV Ziemetshausen II | BFV | FuPa | ||
15:30 | KLW | 22 | SpVgg Wiesenbach | SC Altenmünster | BFV | FuPa | ||||
So | 13.04.25 | 15:00 | BW2 | 18 | SG Wiesenbach III | SC Altenmünster II | BFV | FuPa | ||
Sa | 19.04.25 | 15:00 | KKW1 | 19 | TSV Krumbach | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||
15:15 | BW2 | 19 | TSV Burgau II | SG Wiesenbach III | BFV | FuPa | ||||
17:00 | KLW | 23 | TSV Burgau | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||||
Sa | 26.04.25 | 13:45 | KKW1 | 20 | SG Wiesenbach II | SV Obergessertshausen | BFV | FuPa | ||
15:30 | KLW | 24 | SpVgg Wiesenbach | SSV Dillingen | BFV | FuPa | ||||
So | 27.04.25 | 15:00 | BW2 | 20 | SG Wiesenbach III | SV Obergessertshausen II | BFV | FuPa | ||
Sa | 03.05.25 | 16:00 | KLW | 25 | SC Bubesheim | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||
So | 04.05.25 | 13:15 | BW2 | 21 | TSV Langenhaslach II | SG Wiesenbach III | BFV | FuPa | ||
15:00 | KKW1 | 21 | TSV Langenhaslach | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||||
Sa | 10.05.25 | 13:45 | KKW1 | 22 | SG Wiesenbach II | SpVgg Ellzee | BFV | FuPa | ||
15:30 | KLW | 26 | SpVgg Wiesenbach | SSV Glött | BFV | FuPa | ||||
So | 11.05.25 | 15:00 | BW2 | 22 | SG Wiesenbach III | (SG) Waldstetten/Ellzee II | BFV | FuPa | ||
So | 18.05.25 | 13:15 | BW2 | 23 | FC Ebershausen II | SG Wiesenbach III | BFV | FuPa | ||
15:00 | KKW1 | 23 | FC Ebershausen | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||||
15:00 | KLW | 27 | FC Lauingen | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||||
Sa | 24.05.25 | 13:15 | BW2 | 24 | (SG) Kötz II | SG Wiesenbach III | BFV | FuPa | ||
So | 25.05.25 | 15:00 | KKW1 | 24 | (SG) Kötz | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||
15:00 | KLW | 28 | Türk Gücü Lauingen | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||||
Sa | 31.05.25 | 13:45 | KKW1 | 25 | SG Wiesenbach II | SV Waldstetten | BFV | FuPa | ||
15:30 | KLW | 29 | SpVgg Wiesenbach | TSG Thannhausen | BFV | FuPa | ||||
So | 01.06.25 | 15:00 | BW2 | 25 | SG Wiesenbach III | SV Unterknöringen II | BFV | FuPa | ||
Sa | 07.06.25 | 13:30 | BW2 | 26 | SpVgg Krumbach II | SG Wiesenbach III | BFV | FuPa | ||
15:30 | KKW1 | 26 | SpVgg Krumbach | SG Wiesenbach II | BFV | FuPa | ||||
15:30 | KLW | 30 | SV Holzheim/Dillingen | SpVgg Wiesenbach | BFV | FuPa | ||||
KLW = Kreisliga West | KKW1 = Kreisklasse West 1 | BW = BK West 2 Flex
SG Wiesenbach II = (SG) SpVgg Wiesenbach 2/TSV Behlingen-Ried
SG Wiesenbach III = (SG) SpVgg Wiesenbach 3/TSV Behlingen-Ried 2