Anfahrt
03.01.2025 - Dilo-Cup TSV Babenhausen
Freitag, 03.01.25, ab 17:30 Uhr - Dilo Cup TSV Babenhausen - Dreifachturnhalle Babenhausen
Gespielt wird mit Rund-um-Bande - Spielzeit 1x14 Minuten, Pause 1 Minute
Gruppe A | SP | S | U | N | T | TD | P | Gruppe B | SP | S | U | N | T | TD | P | ||||
TSV Buch | SpVgg Wiesenbach | ||||||||||||||||||
SV Neuburg | TSV Babenhausen | ||||||||||||||||||
SV Greimeltshofen | TSV Legau | ||||||||||||||||||
TV Boos | SV Egg a.d. Günz | ||||||||||||||||||
Spielplan
01 | A | 17:30 | SV Neuburg | TV Boos | ||
02 | A | 17:45 | TSV Buch | SV Greimeltshofen | ||
03 | B | 18:00 | TSV Legau | SV Egg a.d. Günz | ||
04 | B | 18:15 | TSV Babenhausen | SpVgg Wiesenbach | ||
05 | A | 18:30 | SV Neuburg | TSV Buch | ||
06 | A | 18:45 | SV Greimeltshofen | TV Boos | ||
07 | B | 19:00 | TSV Legau | TSV Babenhausen | ||
08 | B | 19:15 | SpVgg Wiesenbach | SV Egg a.d. Günz | ||
09 | A | 19:30 | TV Boos | TSV Buch | ||
10 | A | 19:45 | SV Greimeltshofen | SV Neuburg | ||
11 | B | 20:00 | SV Egg a.d. Günz | TSV Babenhausen | ||
12 | B | 20:15 | SpVgg Wiesenbach | TSV Legau | ||
13 | HF1 | 20:30 | 1.Gruppe A | 2. Gruppe B | ||
14 | HF2 | 20:45 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||
15 | P7 | 21:00 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||
16 | P5 | 21:15 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||
17 | P3 | 21:30 | Verlierfer HF1 | Verlierfer HF2 | ||
18 | P1 | 21:45 | Sieger HF1 | Sieger HF2 | ||
15.12.2024 - Vorrunde Kreismeisterschaft
Sonntag, 15.12.24, ab 15:00 Uhr - Vorrunde Kreismeisterschaft - Schulzentrum Krumbach
Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde in Günzburg
Sonderpreise: Martin Böck (bester Spieler/SpVgg Wiesenbach), Liridon Rrecaj (Bester Torhüter/TSG Thannhausen), Alexander Lopez (bester Torschütze mit 5 Treffern/FC GW Ichenhausen)
Gruppe C | SP | S | U | N | T | TD | P | Gruppe D | SP | S | U | N | T | TD | P | ||||
1. | TSG Thannhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 9 | 1. | TSV Burgau | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | ||
2. | SpVgg Wiesenbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 6 | 2. | SV Neuburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | ||
3. | TSV Krumbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 3. | FC GW Ichenhausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 3 | ||
4. | SV Waldstetten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 4. | TSV Ziemetshausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | ||
Spielplan
01 | C | 15:00 | TSV Krumbach | SpVgg Wiesenbach | 0:3 | |
Pierre Heckelmüller (0:1, 8.), Martin Böck (0:2, 8.), David Berger (0:3, 12.) | ||||||
02 | D | 15:19 | TSV Ziemetshausen | SV Neuburg | 0:2 | |
03 | C | 15:38 | TSG Thannhausen | SV Waldstetten | 5:0 | |
04 | D | 15:57 | TSV Burgau | FC GW Ichenhausen | 6:0 | |
05 | C | 16:16 | TSV Krumbach | TSG Thannhausen | 1:3 | |
06 | D | 16:35 | TSV Ziemetshausen | TSV Burgau | 1:1 | |
07 | C | 16:54 | SV Waldstetten | SpVgg Wiesenbach | 1:6 | |
Jannik Müller (0:1, 2.), Martin Böck (0:2, 4. + 1:6, 15.), Milos Desivojevic (1:2, 5.), Leonhard Munding (1:3, 5.), David Berger (1:4, 10. + 1:5, 12.)) | ||||||
08 | D | 17:13 | FC GW Ichenhausen | SV Neuburg | 1:5 | |
09 | C | 17:32 | SpVgg Wiesenbach | TSG Thannhausen | 2:3 | |
Ibrahim Capar (0:1, 7. + 1:2, 8.), Martin Böck (1:1, 8.), Daniel Steck (2:2, 10.), Meric Capar (2:3, 13.) | ||||||
10 | D | 17:51 | SV Neuburg | TSV Burgau | 1:2 | |
11 | C | 18:10 | SV Waldstetten | TSV Krumbach | 1:3 | |
12 | D | 18:29 | FC GW Ichenhausen | TSV Ziemetshausen | 5:1 | |