Anfahrt
Freitag, 03.01.25, ab 17:30 Uhr - Dilo Cup TSV Babenhausen - Dreifachturnhalle Babenhausen
Gespielt wird mit Rund-um-Bande - Spielzeit 1x14 Minuten, Pause 1 Minute
Gruppe A | SP | S | U | N | T | TD | P | Gruppe B | SP | S | U | N | T | TD | P | ||||
TSV Buch | SpVgg Wiesenbach | ||||||||||||||||||
SV Neuburg | TSV Babenhausen | ||||||||||||||||||
SV Greimeltshofen | TSV Legau | ||||||||||||||||||
TV Boos | SV Egg a.d. Günz | ||||||||||||||||||
Spielplan
01 | A | 17:30 | SV Neuburg | TV Boos | ||
02 | A | 17:45 | TSV Buch | SV Greimeltshofen | ||
03 | B | 18:00 | TSV Legau | SV Egg a.d. Günz | ||
04 | B | 18:15 | TSV Babenhausen | SpVgg Wiesenbach | ||
05 | A | 18:30 | SV Neuburg | TSV Buch | ||
06 | A | 18:45 | SV Greimeltshofen | TV Boos | ||
07 | B | 19:00 | TSV Legau | TSV Babenhausen | ||
08 | B | 19:15 | SpVgg Wiesenbach | SV Egg a.d. Günz | ||
09 | A | 19:30 | TV Boos | TSV Buch | ||
10 | A | 19:45 | SV Greimeltshofen | SV Neuburg | ||
11 | B | 20:00 | SV Egg a.d. Günz | TSV Babenhausen | ||
12 | B | 20:15 | SpVgg Wiesenbach | TSV Legau | ||
13 | HF1 | 20:30 | 1.Gruppe A | 2. Gruppe B | ||
14 | HF2 | 20:45 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||
15 | P7 | 21:00 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||
16 | P5 | 21:15 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||
17 | P3 | 21:30 | Verlierfer HF1 | Verlierfer HF2 | ||
18 | P1 | 21:45 | Sieger HF1 | Sieger HF2 | ||
Samstag, 28.12.24, ab 18:00 Uhr - Endrunde Kreismeisterschaft - Rebayhalle Günzburg - Turnierinfos BFV
Gruppe E | SP | S | U | N | T | TD | P | Gruppe F | SP | S | U | N | T | TD | P | ||||
SC Bubesheim | SpVgg Wiesenbach | ||||||||||||||||||
SV Neuburg | TSV Burgau | ||||||||||||||||||
SG Reisensburg-Leinheim | FC Günzburg | ||||||||||||||||||
TSG Thannhausen | TGB Günzburg | ||||||||||||||||||
Spielplan
01 | E | 18:00 | SC Bubesheim | SV Neuburg | ||
02 | F | 18:14 | FC Günzburg | TSV Burgau | ||
03 | E | 18:28 | TSG Thannhausen | SG Reisensburg-Leinheim | ||
04 | F | 18:42 | TGB Günzburg | SpVgg Wiesenbach | ||
05 | E | 18:56 | SC Bubesheim | TSG Thannhausen | ||
06 | F | 19:10 | FC Günzburg | TGB Günzburg | ||
07 | E | 19:24 | SG Reisensburg-Leinheim | SV Neuburg | ||
08 | F | 19:38 | SpVgg Wiesenbach | TSV Burgau | ||
09 | E | 19:52 | SV Neuburg | TSG Thannhausen | ||
10 | F | 20:06 | TSV Burgau | TGB Günzburg | ||
11 | E | 20:20 | SG Reisensburg-Leinheim | SC Bubesheim | ||
12 | F | 20:34 | SpVgg Wiesenbach | FC Günzburg | ||
13 | HF1 | |||||
14 | HF2 | |||||
15 | P3 | |||||
16 | P1 |