Anfahrt
A-Klasse West 1 22/23
Unsere Zweite spielt in der Saison 22/23 in der A-Klasse West 1:
- SpVgg Wiesenbach II
- TSV Balzhausen II
- DJK Breitenthal
- SV Deisenhausen/Bleichen
- SG Günztal
- SV Hochwang
- SpVgg Krumbach II
- TSV Krumbach II
- Türkiyemspor Krumbach
- SV Münsterhausen
- FVgg Oberwaldbach-Ried
- FC Reflexa Rettenbach
- FV Bosporus Thannhausen
- TSG Thannhausen II
A-Klasse West 1 - das Team Saison 22/23
Von links nach rechts
Hinten: Patrik Wagner, Patrick Thalhofer, Markus Vogt, Robert Steck, Thomas Kling, Christian Miller
Mitte: Betreuer Siegfried Rotter, Andreas Heininger, Spielertrainer Ralf Zimmermann, Michael Bader, Robert Konrad, Philipp Fäustle, Markus Schwegler, Abteilungsleiter Thomas Gornig
Vorne: Martin Böck, Patrick Konold, Granit Bujupi, Sebastian Held, Vince Spengler, Manuel Miller, Tobias Miller
A-Klasse West 1 - Kader Saison 22/23
A-Klasse West 1 - Spielplan SpVgg Wiesenbach II Saison 22/23
01 | So | 31.07.22 | 15:00 | SV Hochwang | SpVgg Wiesenbach II | 0:1 (0:1) | BFV | FuPa | |
Andreas Heininger (0:1, 7.) - SR: Michele Lampariello - Zuschauer: 50 | |||||||||
02 | Sa | 06.08.22 | 15:00 | SpVgg Wiesenbach II | FV Bosporus Thannhausen | 11:1 (4:1) | BFV | FuPa | |
Gerald Laudenbacher (1:0, 2. + 5:1, 48. + 7:1, 58.), Andreas Heininger (2:0, 37. + 3:0, 38. + 4:0, 40.), Hasan Sekizli (4:1, 45.), Noah Schnitzler (6:1, 55. + 10:1, 79.), Tobias Miller (8:1, 63.), Markus Vogt (9:1, 68. + 11:1, 74.) - BV: rot Hakan Ofluoglu (80./Bosp.) - SR: Josef Burkard jun. - Zuschauer: 50 | |||||||||
03 | So | 14.08.22 | 15:00 | SV Deisenhausen-Bleichen | SpVgg Wiesenbach II | 2:1 (1:0) | BFV | FuPa | |
Markus Singer (1:0, 40.), Markus Vogt (1:2, 65.), Ralf Zimmermann (1:2, 85.) - SR: Rudi Wirth - Zuschauer: 100 | |||||||||
04 | Sa | 20.08.22 | 13:00 | SpVgg Wiesenbach II | SpVgg Krumbach II | 4:0 (2:0) | BFV | FuPa | |
Andreas Heininger (1:0, 12. + 4:0, 86.), Michael Widmann (2:0, 42. + 3:0, 55.) - SR: Sebastian Lieb - Zuschauer: 50 | |||||||||
05 | Mi | 31.08.22 | 15:00 | TSV Balzhausen II | SpVgg Wiesenbach II | 2:4 (1:0) | BFV | FuPa | |
Adrian Bischof (1:0, 45.), Andreas Heininger (1:1, 51. + 1:3, 60.), Florian Steck (1:2, 54. + 2:4, 75.), Daniel Sendlinger (2:3, 73.) - SR: Florian Neiber - Zuschauer: 60 | |||||||||
06 | Sa | 03.09.22 | 15:00 | SpVgg Wiesenbach II | TSV Krumbach II | 7:1 (1:0) | BFV | FuPa | |
Andreas Heininger (1:0, 35.), Michael Bader (2:0, 47.), Gerald Laudenbacher (3:0, 55.), Alexander Moron (3:1, 72.), Tobias Miller (4:1, 76.), Daniel Heininger (5:1, 77. + 6:1, 80.), Michael Widmann (7:1, 85.) - BV: Zeitstrafe Navid Omidi (50./TSV) - SR: Kevin Schneider - Zuschauer: 50 | |||||||||
07 | So | 11.09.22 | 15:00 | Türkiyemspor Krumbach | SpVgg Wiesenbach II | 0:2 (0:2) | BFV | FuPa | |
Robert Konrad (0:1, 13.), Ralf Zimmermann (0:2, 18.) - BV: Zeitstrafe Patrick Konold (78./SpVgg), Bedirhan Akpinar (84./TK), gelb-rot Robert Konrad (90./SpVgg), rot Bedirhan Akpinar (84./TK) - SR: Mario Romano - Zuschauer: 110 | |||||||||
08 | Sa | 17.09.22 | 13:30 | SpVgg Wiesenbach II | DJK Breitenthal | 1:1 (1:0) | BFV | FuPa | |
Andreas Heininger (1:0, 44.), Matthias Roth (1:1, 81.) - BV: Zeistrafe Robert Konrad (70./SpVgg) - SR: Heinrich Eisenlauer - Zuschauer: 75 | |||||||||
09 | Sa | 24.09.22 | 13:00 | TSG Thannhausen II | SpVgg Wiesenbach II | 0:5 (0:2) | BFV | FuPa | |
Andreas Heininger (0:1, 6.), Patrik Wagner (0:2, 12.), Manuel Miller (0:3, 55.), Ralf Zimmermann (0:4, 74.), Michael Widmann (0:5, 77.) - SR: Franz Höld - Zuschauer: 35 | |||||||||
10 | Sa | 01.10.22 | 13:30 | SpVgg Wiesenbach II | FC Reflexa Rettenbach | 3:1 (3:0) | BFV | FuPa | |
Andreas Heininger (1:0, 17.), Ralf Zimmermann (2:0, 24.), Daniel Heininger (3:0, 31.), Dominik Sittenberger (3:1, 79.) - BV: Zeitstrafen Johannes Mader (83./SpVgg), Alexander Hörmann (85./FC) - SR: Michael Greiner - Zuschauer: 100 | |||||||||
11 | So | 09.10.22 | 15:00 | SV Münsterhausen | SpVgg Wiesenbach II | 0:2 | BFV | FuPa | |
Sportgericht - Nichtantritt Heim | |||||||||
12 | Sa | 15.10.22 | 15:00 | FVgg Oberwaldbach-Ried | SpVgg Wiesenbach II | 0:2 | BFV | FuPa | |
Sportgericht - Nichtantritt Heim | |||||||||
13 | Sa | 22.10.22 | 13:00 | SpVgg Wiesenbach II | SG Günztal | 7:0 (3:0) | BFV | FuPa | |
Gerald Laudenbacher (1:0, 22. + 3:0, 40.), Patrik Wagner (2:0, 26.), Andreas Heininger (4:0, 49.), Noah Schnitzler (5:0, 74.), Michael Widmann (6:0, 86.), Sebastian Katzer (7:0, 87.) - SR: Vural Telli - Zuschauer: 40 | |||||||||
14 | Sa | 29.10.22 | 13:00 | SpVgg Wiesenbach II | SV Hochwang | 2:1 (1:1) | BFV | FuPa | |
Tobias Miller (1:0, 23./FE), Niklas Gütschow (1:1, 45. + 1), Michael Widmann (2:1, 60.) - BV: Zeitstrafe Andreas Heininger (66./SpVgg), gelb-rot Michael Widmann (81./SpVgg) - SR: Jan Schrodi - Zuschauer: 80 | |||||||||
15 | So | 06.11.22 | spielfrei | BFV | FuPa | ||||
16 | Sa | 12.11.22 | 12:00 | SpVgg Wiesenbach II | SV Deisenhausen-Bleichen | 2:2 (1:0) | BFV | FuPa | |
Andreas Heininger (1:0, 10.), Michael Widmann (2:0, 72./FE), Tobias Zedelmayer (2:1, 90. + 2), Tobias Rauch (2:2, 90. + 6) - SR: Vural Telli - Zuschauer: 50 | |||||||||
17 | So | 26.03.23 | 13:00 | SpVgg Krumbach II | SpVgg Wiesenbach II | 2:5 (1:5) | BFV | FuPa | |
Benjamin Miller (1:0, 7.), Andreas Heininger (1:1, 15. + 1:2, 23.), Markus Vogt (1:3, 26.), Patrick Konold (1:4, 28. + 1:5, 43.), Toni Schulz (2:5, 62.) - SR: Heinrich Eisenlauer - Zuschauer: 70 | |||||||||
18 | Sa | 01.04.23 | 13:15 | SpVgg Wiesenbach II | TSV Balzhausen II | 2:0 (SG) | BFV | FuPa | |
Nichtantritt Gast | |||||||||
19 | Mo | 10.04.23 | 15:00 | TSV Krumbach II | SpVgg Wiesenbach II | 0:2 (0:0) | BFV | FuPa | |
Robert Konrad (0:1, 60.), Ralf Zimmermann (0:2, 65./FE) - BV: Zeitstrafe Jan Tegel (57./TSV) - SR: Vural Telli - Zuschauer: 50 | |||||||||
20 | Sa | 15.04.23 | 13:15 | SpVgg Wiesenbach II | Türkiyemspor Krumbach | 0:1 (0:0) | BFV | FuPa | |
Resul Özmutlu (0:1, 59.) - SR: Hans Patschicke - Zuschauer: 50 | |||||||||
21 | So | 23.04.23 | 15:00 | DJK Breitenthal | SpVgg Wiesenbach II | 1:3 (0:2) | BFV | FuPa | |
Markus Vogt (0:1, 15.), Gerald Laudenbacher (0:2, 30.), Matthias Roth (1:2, 50.), Tobias Miller (1:3, 75.) - BV: Zeitstrafe Alexander Thanopoulos (25./SpVgg), Johannes Jenuwein (65./DJK), Manuel Miller (71./SpVgg), gelb-rot Marco Irouschek (65./DJK) - SR: Matthias Schilling - Zuschauer: 150 | |||||||||
22 | Sa | 29.04.23 | 13:15 | SpVgg Wiesenbach II | TSG Thannhausen II | 2:0 (SG) | BFV | FuPa | |
Mannschaftsspielverzicht TSG Thannhausen II | |||||||||
23 | So | 07.05.23 | 15:00 | FC Reflexa Rettenbach | SpVgg Wiesenbach II | 1:0 (1:0) | BFV | FuPa | |
Dominik Sittenberger (1:0, 32.) - SR: Arjan Plooij - Zuschauer: 85 | |||||||||
24 | Sa | 13.05.23 | 13:45 | SpVgg Wiesenbach II | SV Münsterhausen | 2:2 (1:2) | BFV | FuPa | |
Tobias Miller (1:0, 9.), Daniel Zimmermann (1:1, 18.), Patrick Holzer (1:2, 42.), Tobias Holdenrieder (2:2, 90. + 3/FE) - SR: Christian Fischer - Zuschauer: 60 | |||||||||
25 | So | 21.05.23 | 13:15 | SpVgg Wiesenbach II | FVgg Oberwaldbach-Ried | 5:0 (3:0) | BFV | FuPa | |
Jannis Miller (1:0, 11. + 5:0, 67.), Johannes Mader (2:0, 36.), Gerald Laudenbacher (3:0, 42.), Markus Vogt (4:0, 67.) - SR: Özcan Tek - Zuschauer: 50 | |||||||||
26 | So | 28.05.23 | 15:00 | SG Günztal | SpVgg Wiesenbach II | 0:3 (0:1) | BFV | FuPa | |
Gerald Laudenbacher (0:1, 29.), Tobias Miller (0:2, 65.), Patrick Konold (0:3, 68.) - SR: Markus Riedel - Zuschauer: 100 | |||||||||
Abschlusstabelle A-Klasse West 1, Saison 22/23
Sp | S | U | N | TV | TD | Pkt. | |||
1. | SpVgg Wiesenbach II | 24 | 9 | 3 | 2 | 68:16 | +52 | 60 | Aufsteiger |
2. | Türkiyemspor Krumbach | 24 | 18 | 4 | 2 | 66:13 | +53 | 58 | Relegation gegen Villenbach |
3. | DJK Breitenthal | 24 | 18 | 3 | 3 | 65:26 | +39 | 57 | |
4. | FC Reflexa Rettenbach | 24 | 16 | 3 | 5 | 47:22 | +25 | 51 | |
5. | SV Deisenhausen/Bleichen | 24 | 12 | 5 | 7 | 51:42 | +9 | 41 | |
6. | SV Münsterhausen | 24 | 11 | 5 | 8 | 46:37 | +9 | 38 | |
7. | TSV Krumbach II | 24 | 11 | 4 | 9 | 45:43 | +2 | 37 | |
8. | TSV Balzhausen II | 24 | 9 | 2 | 13 | 41:49 | -8 | 29 | |
9. | SpVgg Krumbach II | 24 | 6 | 3 | 15 | 30:61 | -31 | 21 | |
10. | TSG Thannhausen II | 24 | 4 | 6 | 14 | 37:59 | -22 | 18 | |
11. | SV Hochwang | 24 | 4 | 4 | 16 | 27:52 | -25 | 16 | |
12. | FVgg Oberwaldbach-Ried | 24 | 3 | 1 | 20 | 15:67 | -52 | 10 | |
13. | SG Günztal | 24 | 1 | 5 | 18 | 15:66 | -51 | 8 | |
14 | FV Bosporus Thannhausen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |