U11 (E-Jun.) Kreismeisterschaft, Vorrunde - Sonntag, 01.12.19, ab 09:30 Uhr in Neuburg
Spielzeit: 1x10 Minuten, Pause: 2 Minuten
Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||||||||||||||||
1. | SpVgg Kleinkötz 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | 1. | SG Kammeltal 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | ||||
2. | TSG Thannhausen 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | 2. | TSV Krumbach 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | ||||
3. | SV Hochwang 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 3. | SpVgg Krumbach 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | ||||
4. | (SG) SpVgg Wiesenbach 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 4. | SG Scheppach-Freihalden 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | ||||
5. | SV Neuburg 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -2 | 2 | 5. | SV Mindelzell 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
01 | A | 09:30 | SV Neuburg 1 | SV Hochwang 1 | 1:2 | |||
02 | B | 09:42 | SpVgg Krumbach 1 | TSV Krumbach 1 | 1:4 | |||
03 | A | 09:54 | TSG Thannhausen 1 | (SG) SpVgg Wiesenbach 1 | 1:1 | |||
04 | B | 10:06 | SG Scheppach-Freihalden 1 | SG Kammeltal 1 | 0:1 | |||
05 | A | 10:18 | SpVgg Kleinktz 1 | SV Neuburg 1 | 3:1 | |||
06 | B | 10:30 | SV Mindelzell 1 | SpVgg Krumbach 1 | 0:1 | |||
07 | A | 10:42 | SV Hochwang 1 | TSG Thannhausen 1 | 1:2 | |||
08 | B | 10:54 | TSV Krumbach 1 | SG Scheppach-Freihalden 1 | 1:0 | |||
09 | A | 11:06 | (SG) SpVgg Wiesenbach 1 | SpVgg Kleinkötz 1 | 0:2 | |||
10 | B | 11:18 | SG Kammeltal 1 | SV Mindelzell 1 | 2:0 | |||
11 | A | 11:30 | SV Neuburg 1 | TSG Thannhausen 1 | 0:0 | |||
12 | B | 11:42 | SpVgg Krumbach 1 | SG Scheppach-Freihalden 1 | 1:0 | |||
13 | A | 11:54 | SpVgg Kleinkötz 1 | SV Hochwang 1 | 2:0 | |||
14 | B | 12:06 | SV Mindelzell 1 | TSV Krumbach 1 | 1:2 | |||
15 | A | 12:18 | (SG) SpVgg Wiesenbach 1 | SV Neuburg 1 | 2:2 | |||
16 | B | 12:30 | SG Kammeltal 1 | SpVgg Krumbach 1 | 4:1 | |||
17 | A | 12:42 | TSG Thannhausen 1 | SpVgg Kleinkötz 1 | 1:3 | |||
18 | B | 12:54 | SG Scheppach-Freihalden 1 | SV Mindelzell 1 | 1:1 | |||
19 | A | 13:06 | SV Hochwang 1 | (SG) SpVgg Wiesenbach 1 | 0:0 | |||
20 | B | 13:18 | TSV Krumbach 1 | SG Kammeltal 1 | 0:2 |
- Spielerzahl: 1 Torwart, 4, Feldspieler, 7 Auswechselspieler
- Die Spiele werden nach den Hallenrichtilinien des BFV durchgeführt. Es handelt sich hiermit um Verbandsspiele, Spielerpässe sowie ein ausgefüllter Hallenspielberichtsbogen und die Startgebühr ist vor Beginn des Turniers bei der Turnierleitung abzugeben.
- Der Gruppenerste sowie der Gruppenzweite aller Vorrunden sind für die Endrunde am 1. Dezember 19 in Burgau qualifiziert.