U15 (C-Jun.) 7. Raiffeisenbank - Futsal - Cup - Samstag, 08.02.20, ab 13:00 Uhr in Krumbach (Gymnasiumturnhalle, Jochnerstr. 30, 86381 Krumbach)
Spielzeit: 1x10 Minuten, Pause: 2 Minuten
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||||||||
JFG Günztaler Kickers | TSV Krumbach II | |||||||||||||||||||
(SG) Eintracht Autenried | TSV Balzhausen | |||||||||||||||||||
TSV Krumbach I | TSV Wasserburg | |||||||||||||||||||
SpVgg Krumbach | SC Eppishausen |
01 | A | 13:00 | (SG) Eintracht Autenried | JFG Günztaler Kickers | ||||
02 | A | 13:12 | TSV Krumbach I | SpVgg Krumbach | ||||
03 | B | 13:24 | TSV Krumbach II | TSV Balzhausen | ||||
04 | B | 13:36 | TSV Wasserburg | SC Eppishausen | ||||
05 | A | 13:48 | (SG) Eintracht Autenried | TSV Krumbach I | ||||
06 | A | 14:00 | JFG Günztaler Kickers | SpVgg Krumbach | ||||
07 | B | 14:12 | TSV Krumbach II | TSV Wasserburg | ||||
08 | B | 14:24 | TSV Balzhausen | SC Eppishausen | ||||
09 | A | 14:36 | SpVgg Krumbach | (SG) Eintracht Autenried | ||||
10 | A | 14:48 | TSV Krumbach I | JFG Günztaler Kickers | ||||
11 | B | 15:00 | SC Eppishausen | TSV Krumbach II | ||||
12 | B | 15:12 | TSV Waserburg | TSV Balzhausen | ||||
13 | HF1 | 15:34 | ||||||
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||||||
14 | HF2 | 15:46 | ||||||
1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |||||||
15 | P7 | 15:58 | ||||||
4. Gruppe A | 4. Gruppe B | |||||||
16 | P5 | 16:10 | ||||||
3. Gruppe A | 3. Gruppe B | |||||||
17 | P3 | 16:22 | ||||||
Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | |||||||
18 | P1 | 16:34 | ||||||
Sieger HF1 | Sieger HF2 | |||||||
Der Rang jedes Teams jeder Gruppe wird wie folgt ermittelt:
- Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore
Wenn zwei oder mehr Teams aufgrund der erwähnten drei Kriterien gleich abschneiden, wird ihre Platzierung gemäß folgenden Kriterien ermittelt:
- Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams
- Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams
- Anzahl der in den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams erzielten Tore
- Losentscheid durch die Turnierleitung