U09 (F2-Jun.) Kreismeisterschaft Fairplay - Samstag, 07.12.19, ab 14:00 Uhr in Krumbach (Gymnasium)
Spielzeit: 1x10 Minuten, Pause: 2 Minuten
Teilnehmerfeld | ||||||||||||||||||||
(SG) SpVgg Wiesenbach 2 | ||||||||||||||||||||
VfL Großkötz 2 | ||||||||||||||||||||
FC Günzburg 2 | ||||||||||||||||||||
SC Bubesheim 2 | ||||||||||||||||||||
SG Scheppach-Freihalden 2 | ||||||||||||||||||||
TSG Thannhausen 2 | ||||||||||||||||||||
TSV Krumbach 2 | ||||||||||||||||||||
VfR Jettingen 2 |
01 | 14:00 | VfL Großkötz 2 | TSV Krumbach 2 | |||
02 | 14:12 | TSG Thannhausen 2 | VfR Jettingen 2 | |||
03 | 14:24 | FC Günzburg 2 | SG-Scheppach-Freihalden 2 | |||
04 | 14:36 | (SG) SpVgg Wiesenbach 2 | SC Bubesheim 2 | |||
05 | 14:48 | TSG Thannhausen 2 | VfL Großkötz 2 | |||
06 | 15:00 | SG Scheppach-Freihalden 2 | TSV Krumbach 2 | |||
07 | 15:12 | VfR Jettingen 2 | (SG) SpVgg Wiesenbach 2 | |||
08 | 15:24 | SC Bubesheim 2 | FC Günzburg 2 | |||
09 | 15:36 | VfL Großkötz 2 | SG Scheppach-Freihalden 2 | |||
10 | 15:48 | (SG) SpVgg Wiesenbach 2 | TSG Thannhausen 2 | |||
11 | 16:00 | TSV Krumbach 2 | SC Bubesheim 2 | |||
12 | 16:12 | FC Günzburg 2 | VfR Jettingen 2 | |||
13 | 16:24 | (SG) SpVgg Wiesenbach 2 | VfL Großkötz 2 | |||
14 | 16:36 | SC Bubesheim 2 | SG Scheppach-Freihalden 2 | |||
15 | 16:48 | TSG Thannhausen 2 | FC Günzburg 2 | |||
16 | 17:00 | VfR Jettingen 2 | TSV Krumbach 2 |
- Spielerzahl: 1 Torwart, 4, Feldspieler, 7 Auswechselspieler
- Die Spiele werden nach den Hallenrichtilinien des BFV durchgeführt. Es handelt sich hiermit um Verbandsspiele, Spielerpässe sowie ein ausgefüllter Hallenspielberichtsbogen und die Startgebühr ist vor Beginn des Turniers bei der Turnierleitung abzugeben.